| | TRAIL DU BUGEY |
| | CLASS. | | 25 | KM | Nbr DE PARTICIPANTS : | | 211 |
| | C l a s s e m e n t |
| | Général | | Sexe | Categori | Dossard | Chrono | Moyenne | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club ou Ville |
| | 1 | 1 | 1 | | SH | 252 | 01:50:23 | 13,589 | DUCLOS | NICOLAS | 76 | M | AMBERIEU MARATHON |
| | 2 | 2 | 2 | | SH | 386 | 01:50:57 | 13,520 | BOURGEOIS | YVAN | 73 | M | CHAUMONT |
| | 3 | 3 | 3 | | SH | 381 | 01:54:42 | 13,078 | LEFEVRE | MARC | 75 | M | ASC BALAN |
| | 4 | 4 | 4 | | SH | 398 | 02:00:28 | 12,452 | COURRIER | bernard | 73 | M | la ribaudiere |
| | 5 | 5 | 1 | | V2H | 376 | 02:01:28 | 12,349 | GIROD | jean claude | 52 | M | asd pays de gex |
| | 6 | 6 | 5 | | SH | 299 | 02:02:36 | 12,235 | MICOLLET | LIONEL | 73 | M | PELUSSIN - 42 |
| | 7 | 7 | 1 | | V1H | 417 | 02:03:34 | 12,139 | COULON | JEAN NOEL | 60 | M | SPORT 2000 ST ALBAN 38 |
| | 8 | 8 | 6 | | SH | 354 | 02:03:43 | 12,124 | BARNET | pascal | 75 | M | marlens |
| | 9 | 9 | 7 | | SH | 375 | 02:05:08 | 11,987 | PERROTIN | pierre jean | 82 | M | le pierre chatel |
| | 10 | 10 | 8 | | SH | 412 | 02:05:33 | 11,947 | AZEMA | JIMMY | 74 | M | 01 IMPULSION |
| | 11 | 11 | 2 | | V2H | 247 | 02:07:17 | 11,785 | GERARD | MICHEL | 56 | M | PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE |
| | 12 | 12 | 9 | | SH | 219 | 02:07:18 | 11,783 | XHAARO | YANN | 76 | M | ORNEX - 01 |
| | 13 | 13 | 10 | | SH | 269 | 02:07:53 | 11,729 | REVILLARD | CEDRIC | 76 | M | AVOC - ANNECY LE VIEUX - 74 |
| | 14 | 14 | 11 | | SH | 370 | 02:08:33 | 11,669 | OMEIRA | XAVIER | 79 | M | AMBERIEU MARATHON |
| | 15 | 15 | 12 | | SH | 284 | 02:10:15 | 11,516 | DEYSSARD | JEROME | 72 | M | BEAUMONT A C - 63 |
| | 16 | 1 | 1 | | V1F | 220 | 02:12:55 | 11,285 | BENGUECHE | DJAMILA | 67 | F | ACTIVASPORT |
| | 17 | 16 | 3 | | V2H | 365 | 02:13:10 | 11,264 | DELETOMBE | philippe | 58 | M | chambery triathlon |
| | 18 | 17 | 13 | | SH | 278 | 02:15:37 | 11,061 | VINCENT | FREDERIC | 77 | M | BELLEY - 01300 |
| | 19 | 18 | 14 | | SH | 280 | 02:15:41 | 11,055 | LIGER | MATHIEU | 83 | M | BELLEY - 01300 |
| | 20 | 19 | 2 | | V1H | 371 | 02:16:04 | 11,024 | MIDEY | patrick | 68 | M | as gaboureaux |
| | 21 | 20 | 15 | | SH | 362 | 02:16:14 | 11,011 | GUILLERMAZ | ANTHONY | 81 | M | COURIR A VILLEMOIRIEU |
| | 22 | 21 | 16 | | SH | 316 | 02:16:17 | 11,006 | BEAUQUIS | RAPHAEL | 75 | M | SAPEURS POMPIERS CHAMBERY |
| | 23 | 22 | 3 | | V1H | 318 | 02:16:19 | 11,004 | FERNANDEZ | JOSE | 59 | M | C E CIAT - 01 |
| | 24 | 23 | 4 | | V2H | 336 | 02:16:34 | 10,984 | LOZANO | ANTOINE | 58 | M | ERTIPS - ST MAURICE L EXIL |
| | 25 | 24 | 4 | | V1H | 337 | 02:17:25 | 10,916 | GOEDERT | ALAIN | 67 | M | PUGIEU - 01510 |
| | 26 | 2 | 1 | | SF | 404 | 02:19:23 | 10,762 | RUELEN | ANNE | 69 | F | AMBERIEU EN BUGEY |
| | 27 | 25 | 5 | | V1H | 387 | 02:19:24 | 10,760 | AMEUR | djamel | 60 | M | amberieu marathon |
| | 28 | 26 | 6 | | V1H | 263 | 02:19:41 | 10,739 | HOUDOUIN | FRANCOIS | 65 | M | LYON - 69008 |
| | 29 | 27 | 17 | | SH | 334 | 02:19:53 | 10,723 | VISON | FRANCK | 72 | M | ARTEMARE - 01510 |
| | 30 | 28 | 18 | | SH | 373 | 02:20:36 | 10,669 | DELORME | mickael | 73 | M | ceyzerieu |
| | 31 | 29 | 5 | | V2H | 262 | 02:21:30 | 10,601 | AUTIN | YVES | 55 | M | SPORTNAT 01 |
| | 32 | 30 | 6 | | V2H | 409 | 02:21:38 | 10,591 | REYNAUD | CHRISTIAN | 52 | M | APDC |
| | 33 | 31 | 19 | | SH | 314 | 02:21:54 | 10,571 | VACHOT | GAEL | 81 | M | C E CIAT - 01 |
| | 34 | 32 | 7 | | V1H | 313 | 02:22:05 | 10,557 | MAIRY | BRUNO | 65 | M | RAID NATURE 01 |
| | 35 | 33 | 7 | | V2H | 363 | 02:22:45 | 10,508 | BASSET | jacques | 55 | M | arsl roche satolas |
| | 36 | 34 | 20 | | SH | 277 | 02:23:21 | 10,464 | DELAYE | STEPHANE | 70 | M | REVONNAS - 01 |
| | 37 | 3 | 2 | | SF | 276 | 02:24:01 | 10,415 | GROSS | STEPHANIE | 75 | F | BELLIGNAT - 01 |
| | 38 | 35 | 8 | | V1H | 347 | 02:24:13 | 10,401 | VINCENT DIT | GUY | 62 | M | ST MARTIN DE BAVEL - 01 |
| | CHOMBIER |
| | 39 | 36 | 9 | | V1H | 348 | 02:24:14 | 10,400 | MORIN POTE | BRUNO | 60 | M | CHAPELLE DU MONT DU CHAT - 73 |
| | CHOMBIER |
| | 40 | 37 | 21 | | SH | 237 | 02:24:19 | 10,394 | LE JEUNE | SYLVAIN | 74 | M | E C FLACE - 71 |
| | 41 | 38 | 10 | | V1H | 238 | 02:24:22 | 10,390 | GAUTIER | PATRICK | 63 | M | LEYRIEU - 38 |
| | 42 | 39 | 11 | | V1H | 392 | 02:24:56 | 10,350 | D'HAENE | dominique | 62 | M | novalaise 73 |
| | 43 | 40 | 12 | | V1H | 311 | 02:25:01 | 10,344 | COGNIAUX | JEAN MICHEL | 63 | M | LA MOTTE SERVOLEX - 73 |
| | 44 | 41 | 22 | | SH | 390 | 02:25:22 | 10,319 | BIGORGNE | FRANCK | 70 | M | SAPEURS POMPIERS CHAMBERY |
| | 45 | 42 | 13 | | V1H | 379 | 02:25:25 | 10,315 | BERTHAUD | franck | 65 | M | bsp |
| | 46 | 43 | 8 | | V2H | 303 | 02:25:36 | 10,302 | MASSARD | JACQUES | 52 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 47 | 44 | 1 | | V3H | 272 | 02:25:39 | 10,299 | PALANDRI | BENOIT | 42 | M | CORPS LYON - 69 |
| | 48 | 45 | 14 | | V1H | 275 | 02:26:52 | 10,213 | GULDENFELS | PASCAL | 66 | M | BELLEY - 01300 |
| | 49 | 4 | 3 | | SF | 205 | 02:27:03 | 10,201 | CHARVET | SYLVIE | 73 | F | AIX SAVOIE TRIATHLON |
| | 50 | 46 | 9 | | V2H | 319 | 02:27:04 | 10,199 | KELLAL | MADJID | 56 | M | C E CIAT - 01 |
| | 51 | 47 | 10 | | V2H | 366 | 02:27:39 | 10,159 | CAROTENUTO | francesco | 55 | M | xxxxxxx |
| | 52 | 48 | 23 | | SH | 235 | 02:28:07 | 10,127 | SCHROLL | GULLAUME | 72 | M | C A DECINES 69 |
| | 53 | 49 | 24 | | SH | 212 | 02:28:20 | 10,112 | GANTIER | DENIS | 69 | M | AOSTE - 38490 |
| | 54 | 50 | 25 | | SH | 415 | 02:28:31 | 10,100 | BERNARD | VINCENT | 72 | M | ST PIERRE D'alvey |
| | 55 | 51 | 26 | | SH | 271 | 02:29:37 | 10,026 | VALENCON | DOMINIQUE | 72 | M | MAMIROLLE - 25 |
| | 56 | 52 | 11 | | V2H | 368 | 02:29:40 | 10,022 | DELTETE | CHRISTIAN | 52 | M | APDC |
| | 57 | 53 | 12 | | V2H | 391 | 02:29:54 | 10,007 | TIRABOSCHI | michel | 55 | M | godasse de st rambert |
| | 58 | 54 | 15 | | V1H | 358 | 02:30:09 | 9,990 | RICHIERO | patrick | 60 | M | esperance faverges |
| | 58 | 54 | 27 | | SH | 310 | 02:30:09 | 9,990 | CORLLARDEY | SYLVAIN | 81 | M | AMBERIEI EN BUGEY - 01 |
| | 60 | 56 | 16 | | V1H | 323 | 02:30:14 | 9,984 | TILLIETTE | GILLES | 61 | M | COURIR A VILLEMOIRIEU - 38 |
| | 61 | 57 | 13 | | V2H | 216 | 02:30:39 | 9,957 | TISON | WILLY | 50 | M | BSP BELLEY |
| | 62 | 58 | 17 | | V1H | 285 | 02:30:40 | 9,956 | PINHEIRO | RUI | 59 | M | BELLEY - 01300 |
| | 63 | 59 | 18 | | V1H | 397 | 02:30:52 | 9,943 | RAIDT | ANDREAS | 64 | M | ASL CORBONOD |
| | 64 | 60 | 19 | | V1H | 221 | 02:32:02 | 9,866 | VIGNERON | PHILIPPE | 67 | M | BELLEY 01300 |
| | 65 | 61 | 20 | | V1H | 405 | 02:32:15 | 9,852 | SAUZET | olivier | 63 | M | emballage et aurent |
| | 66 | 5 | 2 | | V1F | 372 | 02:32:53 | 9,811 | GANION | pascale | 67 | F | AMBERIEU MERABLON |
| | 67 | 62 | 28 | | SH | 396 | 02:33:12 | 9,791 | RAVEL | patrice | 85 | M | asl corbonod |
| | 68 | 6 | 1 | | V2F | 300 | 02:33:16 | 9,787 | LACHAL | COLETTE | 55 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 69 | 63 | 14 | | V2H | 279 | 02:33:23 | 9,779 | MARTIN | PATRICK | 56 | M | CAP BUGEY - 01 |
| | 70 | 64 | 21 | | V1H | 378 | 02:33:26 | 9,776 | BRACHET | pierre | 62 | M | sesysel |
| | 71 | 65 | 15 | | V2H | 295 | 02:33:29 | 9,773 | BADIN | JEAN CLAUDE | 53 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 72 | 66 | 22 | | V1H | 215 | 02:33:31 | 9,771 | FRANCONY | JEAN FRANCOIS | 59 | M | SAINT ALBAN DE MONTBEL - 73610 |
| | 73 | 67 | 2 | | V3H | 416 | 02:33:37 | 9,765 | MAZUIR | marc | 42 | M | sp vonnas |
| | 74 | 68 | 23 | | V1H | 231 | 02:34:11 | 9,729 | THIEVON | PATRICK | 59 | M | AMBERIEU MARATHON |
| | 75 | 69 | 24 | | V1H | 222 | 02:34:19 | 9,720 | OUVRARD | PHILIPPE | 67 | M | BELLEY 01300 |
| | 76 | 70 | 29 | | SH | 359 | 02:34:21 | 9,718 | KARKACH | lhoucine | 80 | M | xxxxxxx |
| | 77 | 71 | 30 | | SH | 344 | 02:34:23 | 9,716 | POTIN | DAVID | 70 | M | COMMUNAY - 69360 |
| | 78 | 72 | 25 | | V1H | 357 | 02:34:32 | 9,707 | STRASSER | denis | 61 | M | moirans 38 |
| | 79 | 73 | 16 | | V2H | 283 | 02:34:39 | 9,699 | VILLOND | CLAUDE | 52 | M | AMBERIEU EN BUGEY |
| | 80 | 74 | 26 | | V1H | 326 | 02:34:50 | 9,688 | VONO | REMO | 59 | M | VILLAZ - 74370 |
| | 81 | 75 | 27 | | V1H | 255 | 02:35:25 | 9,651 | ROSSI CHARDONNET | PIERRE | 62 | M | SAINT PIERRE D ALBIGNY - 73 |
| | 82 | 76 | 3 | | V3H | 364 | 02:35:34 | 9,642 | LASALLE | JEAN | 44 | M | CSBS |
| | 83 | 77 | 31 | | SH | 332 | 02:35:51 | 9,625 | DOUBLET | STEPHANE | 72 | M | ARTEMARE - 01510 |
| | 84 | 78 | 28 | | V1H | 341 | 02:36:08 | 9,607 | RAMOUL | AZIZ | 62 | M | BELLEY - 01300 |
| | 85 | 79 | 32 | | SH | 270 | 02:36:32 | 9,583 | PASCAL | STEPHANE | 71 | M | MONTAGNAT - 01 |
| | 86 | 80 | 17 | | V2H | 292 | 02:36:34 | 9,581 | DUSSEAU | CHRISTIAN | 56 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 87 | 81 | 29 | | V1H | 264 | 02:37:09 | 9,545 | MICHEL | FRANCOIS | 68 | M | NATTAGES - 01 |
| | 88 | 82 | 30 | | V1H | 214 | 02:37:47 | 9,507 | LE MAGUERESSE | HERVE | 59 | M | SAINT ALBAN DE MONTBEL - 73610 |
| | 89 | 83 | 31 | | V1H | 202 | 02:37:51 | 9,503 | WOHLBANG | BERNARD | 66 | M | MONTAGNOL |
| | 90 | 7 | 3 | | V1F | 234 | 02:38:27 | 9,467 | DUPRAS | VERONIQUE | 66 | F | AMBERIEU MARATHON |
| | 91 | 84 | 32 | | V1H | 401 | 02:38:29 | 9,465 | PEREIRA | alain | 60 | M | cap bugey |
| | 92 | 85 | 33 | | V1H | 322 | 02:38:41 | 9,453 | CREBIER | PHILIPPE | 67 | M | ASSOCIATION BUGISTE SPORT |
| | ADAPTE |
| | 93 | 86 | 34 | | V1H | 369 | 02:39:04 | 9,430 | MOROKA | didier | 61 | M | sport 2000 |
| | 94 | 87 | 33 | | SH | 343 | 02:39:22 | 9,412 | PFEIFFER | CLEMENT | 79 | M | BELLEY - 01300 |
| | 95 | 88 | 35 | | V1H | 353 | 02:39:25 | 9,409 | FREY | LIONEL | 66 | M | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| | 96 | 89 | 34 | | SH | 218 | 02:39:47 | 9,388 | PAYRAUDEAU | RICHARD | 72 | M | REVE DE CIME - 74 |
| | 97 | 90 | 36 | | V1H | 414 | 02:39:59 | 9,376 | ALONSO | MARCEL | 66 | M | GERBAIX 73 |
| | 98 | 91 | 18 | | V2H | 309 | 02:41:14 | 9,303 | JARLAUD | PATRICK | 54 | M | LAVONCOURT - 70 |
| | 99 | 92 | 37 | | V1H | 211 | 02:41:22 | 9,296 | RAJON | LIONEL | 66 | M | ST GENIX SUR GUIERS - 73 |
| | 100 | 93 | 19 | | V2H | 288 | 02:41:31 | 9,287 | PAYEN | JEAN | 51 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 101 | 8 | 4 | | V1F | 304 | 02:41:55 | 9,264 | CHORON | ISABELLE | 68 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 102 | 94 | 38 | | V1H | 346 | 02:43:06 | 9,197 | MOLLE | FABRICE | 64 | M | AUBENAS - 07200 |
| | 103 | 95 | 39 | | V1H | 389 | 02:43:18 | 9,186 | THIBAUD | jean pierre | 65 | M | cap bugey château gaillard |
| | 104 | 9 | 5 | | V1F | 407 | 02:44:06 | 9,141 | ARCHAMBAULT | laurence | 66 | F | asptt |
| | 105 | 96 | 40 | | V1H | 241 | 02:44:13 | 9,134 | RAVEL | ERIC | 63 | M | ASL CORBONOD |
| | 106 | 97 | 20 | | V2H | 342 | 02:44:15 | 9,132 | VANDELLE | MICHEL | 56 | M | BELLEY - 01300 |
| | 107 | 98 | 21 | | V2H | 410 | 02:44:16 | 9,131 | PROMONET | gilles | 55 | M | amberieu marathon |
| | 108 | 99 | 41 | | V1H | 286 | 02:44:32 | 9,117 | VIALLET | GERARD | 62 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 108 | 99 | 41 | | V1H | 291 | 02:44:32 | 9,117 | GRANGER | PASCAL | 63 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 110 | 101 | 43 | | V1H | 296 | 02:44:33 | 9,116 | ARNAUD | DANIEL | 64 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 111 | 102 | 35 | | SH | 352 | 02:44:42 | 9,107 | LERIQUE | guillaume | 73 | M | brens |
| | 112 | 103 | 22 | | V2H | 268 | 02:45:39 | 9,055 | ALLIOT | HERVE | 55 | M | APDC - 73 |
| | 113 | 104 | 4 | | V3H | 367 | 02:45:49 | 9,046 | ZUCCALI | RAYNARD | 47 | M | PARVES |
| | 114 | 105 | 44 | | V1H | 243 | 02:46:00 | 9,036 | LEBLOIS | MATHIAS | 66 | M | ECHO 73 |
| | 115 | 106 | 36 | | SH | 384 | 02:46:05 | 9,032 | GRAVRAND | felix | 75 | M | xxxxxxx |
| | 116 | 107 | 23 | | V2H | 290 | 02:46:55 | 8,987 | LACHAL | JEAN PAUL | 54 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 117 | 10 | 6 | | V1F | 382 | 02:47:08 | 8,975 | DUMAS | VERONIQUE | 64 | F | ARSL ROCHE |
| | 118 | 108 | 24 | | V2H | 383 | 02:47:10 | 8,973 | BOURBON | christian | 50 | M | arsl roche |
| | 119 | 109 | 45 | | V1H | 207 | 02:47:17 | 8,967 | GIRARD | JEAN PASCAL | 60 | M | COURIR A VILLEMOIRIEU - 38 |
| | 120 | 110 | 46 | | V1H | 360 | 02:47:35 | 8,951 | STRASSER | DIDIER | 64 | M | VOIRON |
| | 121 | 11 | 7 | | V1F | 374 | 02:48:33 | 8,899 | ROGER | fiorence | 63 | F | asd pays de gex |
| | 122 | 111 | 25 | | V2H | 251 | 02:48:35 | 8,898 | CHEVAUCHET | SERGE | 55 | M | MARCHAMP - 01 |
| | 123 | 112 | 47 | | V1H | 315 | 02:48:51 | 8,884 | JEANTET | YVES | 59 | M | C E CIAT - 01 |
| | 124 | 12 | 2 | | V2F | 302 | 02:49:14 | 8,864 | MASSARD | MARIE | 57 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 124 | 12 | 8 | | V1F | 287 | 02:49:14 | 8,864 | QUILLOT | CHRISTINE | 64 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 126 | 113 | 37 | | SH | 361 | 02:49:27 | 8,852 | SORNIN | ludovic | 77 | M | villemoirieu |
| | 127 | 114 | 48 | | V1H | 225 | 02:49:37 | 8,843 | PILLON | CHRISTOPHE | 67 | M | JC VERANNE |
| | 128 | 115 | 49 | | V1H | 201 | 02:50:11 | 8,814 | CARLES | THIERRY | 60 | M | PASS RUNNING |
| | 129 | 116 | 38 | | SH | 395 | 02:50:36 | 8,792 | BRIGHT | steven | 71 | M | CUZIEU |
| | 130 | 14 | 9 | | V1F | 239 | 02:51:01 | 8,771 | GAUTIER | MARIA | 66 | F | LEYRIEU - 38 |
| | 131 | 117 | 50 | | V1H | 273 | 02:51:56 | 8,724 | DALMAIS | FRANCOIS | 64 | M | TULLINS - 38210 |
| | 132 | 118 | 51 | | V1H | 335 | 02:52:03 | 8,718 | NOEL | PASCAL | 61 | M | MONDIGNY - 08430 |
| | 133 | 119 | 52 | | V1H | 339 | 02:52:06 | 8,716 | LOUP | ALAIN | 64 | M | ABSA VIRIGNIN - 01300 |
| | 134 | 15 | 10 | | V1F | 261 | 02:52:50 | 8,679 | DUCOURTIEUX | MARIE CHRISTINE | 59 | F | CAP BUGEY 01 |
| | 135 | 16 | 11 | | V1F | 224 | 02:53:17 | 8,656 | FAYARD | MARIE | 64 | F | JC VERANNE |
| | 136 | 17 | 3 | | V2F | 399 | 02:53:20 | 8,654 | CARRON | BRIGITTE | 57 | F | LA MOTTE SERVOLEX |
| | 137 | 18 | 12 | | V1F | 228 | 02:53:39 | 8,638 | JOUTY | ELISABETH | 62 | F | ASPTT CHAMBERY - 73 |
| | 138 | 120 | 53 | | V1H | 240 | 02:53:58 | 8,622 | MESSAZ | HERVE | 63 | M | SAINT DIDIER DE BRIORD - 01 |
| | 139 | 121 | 54 | | V1H | 248 | 02:54:07 | 8,615 | REBOUL | DIDIER | 63 | M | ALTEAU - 01 |
| | 140 | 122 | 5 | | V3H | 236 | 02:54:27 | 8,598 | LYONNET | JEAN CLAUDE | 43 | M | BSP BELLEY 01300 |
| | 141 | 123 | 39 | | SH | 217 | 02:55:15 | 8,559 | ORCEL | FRANCK | 72 | M | KIKOUROU - VILLEURBANNE |
| | 142 | 124 | 26 | | V2H | 351 | 02:55:23 | 8,553 | BOERI | gerard | 53 | M | asl corbonod |
| | 143 | 19 | 4 | | SF | 331 | 02:56:45 | 8,487 | VUILLERMET | LAURIE | 78 | F | BARBY - 73230 |
| | 144 | 20 | 13 | | V1F | 317 | 02:56:46 | 8,486 | FAVIER | EMMANUELLE | 68 | F | BARBY - 73230 |
| | 144 | 125 | 40 | | SH | 223 | 02:56:46 | 8,486 | MARTINE | JEAN FRANCOIS | 74 | M | BELLEMONT LUTHEZIEU - 01 |
| | 146 | 126 | 55 | | V1H | 408 | 02:56:47 | 8,485 | ANTOINET | christophe | 64 | M | emballages laurent |
| | 146 | 126 | 41 | | SH | 350 | 02:56:47 | 8,485 | ROUTIN | ALEXANDRE | 77 | M | BELLEY - 01300 |
| | 148 | 21 | 14 | | V1F | 320 | 02:57:34 | 8,448 | JACQUES | NELLIE | 61 | F | CAP BUGEY - 01 |
| | 149 | 22 | 4 | | V2F | 393 | 02:59:06 | 8,375 | REVIL | sylvette | 57 | F | nattages |
| | 150 | 128 | 42 | | SH | 330 | 03:00:04 | 8,330 | DIDIER | ERIC | 72 | M | CHARMONT NATTAGES - 01 |
| | 151 | 129 | 27 | | V2H | 226 | 03:01:13 | 8,277 | DOUCET | MICHEL | 54 | M | ANNECY - 74 |
| | 152 | 130 | 43 | | SH | 321 | 03:01:14 | 8,277 | VIOSSAT | GAEL | 72 | M | GRENOBLE - 38000 |
| | 153 | 131 | 28 | | V2H | 204 | 03:01:34 | 8,261 | GUENIAT | JEAN PIERRE | 54 | M | CHENE BOURG - 1225 - SUISSE |
| | 154 | 132 | 44 | | SH | 245 | 03:01:37 | 8,259 | DEMEULEMEESTER | ERIC | 70 | M | FSPF - 38 |
| | 155 | 133 | 56 | | V1H | 213 | 03:01:44 | 8,254 | THEVENOT | WILLIAM | 60 | M | ST GENIX SUR GUIERS - 73 |
| | 156 | 23 | 5 | | V2F | 206 | 03:02:04 | 8,239 | SCHWARTZ | BERNADETTE | 58 | F | AYDOILLES - 88600 |
| | 157 | 24 | 15 | | V1F | 411 | 03:02:56 | 8,200 | AZEMA | SYLVIE | 68 | F | SAINT AMOUR 39 |
| | 158 | 25 | 16 | | V1F | 293 | 03:03:21 | 8,181 | DESCHAMPS | REJANE | 68 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 159 | 134 | 29 | | V2H | 377 | 03:03:22 | 8,180 | COZIC | philippe | 56 | M | cah bellegarde |
| | 160 | 135 | 30 | | V2H | 297 | 03:03:42 | 8,165 | BRUNETON | DENIS | 55 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 161 | 136 | 45 | | SH | 246 | 03:03:57 | 8,154 | CAMPOY | SEBASTIEN | 76 | M | COURIR A VILLEMOIRIEU |
| | 162 | 137 | 57 | | V1H | 203 | 03:03:58 | 8,154 | WOHLBANG | REINHOLD | 59 | M | CONTREVOZ - 01 |
| | 163 | 138 | 31 | | V2H | 260 | 03:04:06 | 8,148 | DUCOURTIEUX | JEAN PIERRE | 53 | M | CAP BUGEY 01 |
| | 164 | 26 | 17 | | V1F | 233 | 03:04:43 | 8,121 | DUMOLLARD | EVELYNE | 59 | F | APDC DRUMETTAZ CLARAFOND |
| | 165 | 139 | 32 | | V2H | 356 | 03:04:46 | 8,118 | GINET | dominique | 55 | M | vimines |
| | 166 | 140 | 33 | | V2H | 312 | 03:05:03 | 8,106 | VERCELLIS | YVES | 52 | M | CHATILLON SUR CHALARONNE - |
| | 01400 |
| | 167 | 27 | 6 | | V2F | 327 | 03:05:22 | 8,092 | PECCOZ | MIREILLE | 53 | F | APA - 73 CHAMBERY |
| | 168 | 28 | 18 | | V1F | 281 | 03:05:42 | 8,078 | LEMOINE | NADINE | 60 | F | SAINT ALBAN LEYSSE 73 |
| | 169 | 141 | 58 | | V1H | 282 | 03:05:43 | 8,077 | LEMOINE | JEAN LOUIS | 61 | M | SAINT ALBAN LEYSSE 73 |
| | 170 | 29 | 5 | | SF | 325 | 03:05:53 | 8,070 | BELDJOUDI | FREDERIQUE | 70 | F | CAP BUGEY - 01 |
| | 171 | 30 | 19 | | V1F | 256 | 03:05:55 | 8,068 | DOS SANTOS | MARIE ISABELLE | 62 | F | COURIR A VILLEMOIRIEU |
| | 172 | 142 | 59 | | V1H | 254 | 03:05:58 | 8,066 | VINCENT | DOMINIQUE | 59 | M | LYON - 69007 |
| | 173 | 143 | 60 | | V1H | 413 | 03:06:01 | 8,064 | CRONET | jean | 63 | M | ffco csmr |
| | 174 | 144 | 34 | | V2H | 265 | 03:06:10 | 8,057 | D ADAMO | JEAN PIERRE | 55 | M | COURIR A VILLEMOIRIEU |
| | 175 | 31 | 20 | | V1F | 355 | 03:06:32 | 8,041 | MAYNARD | claire | 64 | F | venon 38 |
| | 176 | 145 | 61 | | V1H | 418 | 03:07:35 | 7,996 | PELLETIER | WILLIAM | 59 | M | BELLEY |
| | 177 | 146 | 62 | | V1H | 253 | 03:08:33 | 7,955 | LAMBERT | FREDERIC | 67 | M | LA THUILE - 73 |
| | 178 | 147 | 35 | | V2H | 340 | 03:11:19 | 7,840 | GRANZOTTO | BERNARD | 57 | M | CONTREVOZ - 01300 |
| | 179 | 32 | 21 | | V1F | 328 | 03:12:20 | 7,799 | DESMURS | CATHERINE | 67 | F | NATTAGES - 01300 |
| | 180 | 33 | 22 | | V1F | 274 | 03:12:27 | 7,794 | BOZET | DOMINIQUE | 59 | F | LA ROCHETTE - 73 |
| | 181 | 148 | 6 | | V3H | 394 | 03:12:42 | 7,784 | FITOS | andre | 45 | M | sp brens |
| | 182 | 149 | 46 | | SH | 329 | 03:14:43 | 7,704 | DESMURS | GUILLAUME | 73 | M | NATTAGES - 01300 |
| | 183 | 150 | 63 | | V1H | 230 | 03:15:28 | 7,674 | PILLAC | BRUNO | 60 | M | CAP BUGEY 01 |
| | 184 | 34 | 23 | | V1F | 259 | 03:15:54 | 7,657 | BOSC | ESTELLE | 66 | F | MEYRIEUX TROUET - 73 |
| | 185 | 151 | 7 | | V3H | 345 | 03:16:37 | 7,629 | MOLLE | JEAN REGIS | 37 | M | ATTENTION V4H |
| | 186 | 152 | 47 | | SH | 400 | 03:17:36 | 7,591 | REINHES | thierry | 72 | M | asl corbonod |
| | 187 | 35 | 6 | | SF | 385 | 03:19:23 | 7,523 | SAINT PAUL | ANNE | 74 | F | BISSY 71 |
| | 188 | 36 | 7 | | V2F | 338 | 03:21:26 | 7,447 | LAMBERT | JOELLE | 51 | F | BELLEY - 01300 |
| | 189 | 37 | 7 | | SF | 333 | 03:24:10 | 7,347 | LE BLEVEC | DELPHINE | 74 | F | BSP BELLEY - 01300 |
| | 190 | 153 | 64 | | V1H | 266 | 03:25:33 | 7,297 | DANHEUX | XAVIER | 64 | M | NATTAGES - 01 |
| | 191 | 38 | 8 | | V2F | 307 | 03:27:46 | 7,220 | FERREZ | ANNE | 56 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 191 | 154 | 36 | | V2H | 242 | 03:27:46 | 7,220 | GARNIER | GERARD | 58 | M | AS RISPOLI |
| | 193 | 39 | 9 | | V2F | 209 | 03:29:03 | 7,175 | GOLAY BRAUCH | MARIELLE | 54 | F | FOULEE GLANDOISE - SUISSE |
| | 194 | 155 | 65 | | V1H | 306 | 03:30:38 | 7,121 | RIO | JEAN | 63 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 195 | 40 | 24 | | V1F | 388 | 03:33:00 | 7,042 | SCOVOLO | NATHALIE | 68 | F | xxxxxxx |
| | 196 | 41 | 25 | | V1F | 403 | 03:33:01 | 7,042 | BOURGEOIS | sylvaine | 61 | F | la motte servolex |
| | 197 | 42 | 10 | | V2F | 298 | 03:33:13 | 7,035 | BRUNETON | CATHERINE | 54 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 198 | 156 | 48 | | SH | 380 | 03:33:14 | 7,035 | CARGILL | thomas | 70 | M | saint martin de bavel |
| | 199 | 43 | 26 | | V1F | 406 | 03:35:31 | 6,960 | MOLLARD | MARTINE | 59 | F | SAINT GEOIRE |
| | 200 | 44 | 8 | | SF | 249 | 03:37:13 | 6,906 | FEJOZ | GABRIELLE | 73 | F | CHAMBERY - 73 |
| | 201 | 45 | 11 | | V2F | 250 | 03:37:14 | 6,905 | DACQUIN | FRANCOISE | 56 | F | LES MARCHES - 73 |
