| TRAIL DU BUGEY : |
| CLASS. GENERAL | 25 | KM | Nbr DE PARTICIPANTS : | 169 |
| C l a s s e m e n t |
| Général | Sexe | Categorie | Dossard | Chrono | Moyenne | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club ou Ville |
| 1 | 1 | 1 | SH | 342 | 01:50:49 | 13,536 | BOURGEOIS | IVAN | 73 | M | 52 CHAUMONT |
| 2 | 2 | 2 | SH | 330 | 01:54:54 | 13,055 | VIALA | REMY | 76 | M | 69 VILLEURBANNE |
| 3 | 3 | 1 | V1H | 329 | 01:56:15 | 12,903 | DELBE | DOMINIQUE | 60 | M | PONT DE VAUX PULSION |
| 4 | 4 | 3 | SH | 311 | 01:57:53 | 12,724 | CHORIER | JULIEN | 80 | M | 73 ST THIBAUD DE COUZ |
| 5 | 5 | 4 | SH | 225 | 02:01:13 | 12,375 | GIORDANO | MANUEL | 71 | M | TRIATHLON DU SALEVE |
| 6 | 6 | 1 | V2H | 308 | 02:01:21 | 12,361 | GIROD | JEAN CLAUDE | 52 | M | AS DOUANE |
| 7 | 7 | 5 | SH | 379 | 02:01:30 | 12,346 | MOALIC | RONAN | 73 | M | 73 CHAMBERY |
| 8 | 8 | 6 | SH | 323 | 02:02:20 | 12,262 | BELHADDOUD | ABDEL | 69 | M | 73 ST MARIE DE CUINES |
| 9 | 9 | 7 | SH | 307 | 02:03:12 | 12,175 | VIGNON | LIONEL | 68 | M | VIRIAT MARATHON |
| 10 | 10 | 2 | V1H | 326 | 02:04:25 | 12,056 | FACIN | MICHEL | 62 | M | 73 VILLARGONDRAN |
| 11 | 11 | 8 | SH | 328 | 02:05:26 | 11,959 | HENRY | ERIC | 68 | M | 38 CREMIEU |
| 12 | 12 | 9 | SH | 318 | 02:06:07 | 11,894 | DURAFFOURD | JULIEN | 83 | M | 01 CHEZERY FORENS |
| 13 | 13 | 10 | SH | 251 | 02:06:44 | 11,836 | TASSET | FREDERIC | 71 | M | ASL CORBONOD |
| 14 | 14 | 11 | SH | 337 | 02:08:22 | 11,685 | ROULAND | DAVID | 72 | M | ASBI LA SAINTINOISE |
| 15 | 15 | 3 | V1H | 305 | 02:08:53 | 11,638 | RASET | BERNARD | 59 | M | 38 VILLEMOIRIEU |
| 16 | 16 | 2 | V2H | 224 | 02:09:50 | 11,553 | GOFFARD | PHILIPPE | 57 | M | ASPTT ANNECY |
| 17 | 17 | 4 | V1H | 315 | 02:10:10 | 11,524 | ODOBEZ | CHRISTIAN | 58 | M | 39170 PRATZ |
| 18 | 18 | 5 | V1H | 348 | 02:11:40 | 11,392 | VONO | REMO | 59 | M | 74 VILLAZ |
| 19 | 19 | 12 | SH | 201 | 02:11:59 | 11,365 | DUCLOS | NICOLAS | 76 | M | AMBERIEU MARATHON |
| 20 | 20 | 6 | V1H | 264 | 02:12:51 | 11,291 | ETIEVANT | STEPHANE | 62 | M | ENTENTE CHALONNAISE ATHLETISME |
| 21 | 21 | 13 | SH | 370 | 02:12:52 | 11,290 | PITOT | PIERRE | 78 | M | 38 ST LAURENT DU PONT |
| 22 | 22 | 3 | V2H | 280 | 02:13:04 | 11,273 | PEILAZ | MICHEL | 56 | M | CP TRESSERVE |
| 23 | 23 | 7 | V1H | 211 | 02:13:15 | 11,257 | MOISSET | BRUNO | 62 | M | 01 BELLEY |
| 24 | 24 | 4 | V2H | 276 | 02:14:54 | 11,119 | GRIVET | CLAUDE | 52 | M | VELO CLUB BELLEGARDE |
| 25 | 25 | 14 | SH | 300 | 02:16:39 | 10,977 | VARENNE | LUDOVIC | 69 | M | POMPIERS CHAMBERY |
| 26 | 26 | 8 | V1H | 235 | 02:17:21 | 10,921 | BINTZ | CHRISTIAN | 60 | M | 21 BEAUNE |
| 27 | 27 | 15 | SH | 368 | 02:17:33 | 10,905 | COURRIER | BERNARD | 73 | M | 73 TRAIZE |
| 28 | 1 | 1 | V1F | 289 | 02:18:05 | 10,863 | ORLANDINI | EVELYNE | 61 | F | 38 VILLEMOIRIEU |
| 29 | 28 | 5 | V2H | 325 | 02:18:37 | 10,821 | TOULET | LUC | 50 | M | ASCAPP ST JEAN DE MAURIENNE 73 |
| 30 | 29 | 9 | V1H | 321 | 02:19:23 | 10,762 | D'HAENE | DOMINIQUE | 62 | M | 73 NOVALAISE |
| 31 | 30 | 16 | SH | 234 | 02:19:57 | 10,718 | LAGNIER | LAURENT | 70 | M | 21 BEAUNE |
| 32 | 31 | 10 | V1H | 334 | 02:20:05 | 10,708 | SAVEY | REMI | 66 | M | 01 CHATILLON LA PALUD |
| 33 | 32 | 17 | SH | 327 | 02:20:12 | 10,699 | MIGLIORINI | REGIS | 76 | M | STAUBLI SPORTS |
| 34 | 33 | 11 | V1H | 336 | 02:20:29 | 10,677 | MATHIAS | ERIC | 60 | M | LA SAINTINOISE |
| 35 | 34 | 18 | SH | 369 | 02:20:32 | 10,674 | GOEDERT | ALAIN | 67 | M | 01510 PUGIEU |
| 36 | 35 | 19 | SH | 340 | 02:20:34 | 10,671 | FORESTIER | THIERRY | 69 | M | AIX SAVOIE TRIAHTLON |
| 37 | 36 | 20 | SH | 238 | 02:20:43 | 10,660 | LABORDE | FRANCK | 69 | M | 73 BASSENS |
| 38 | 37 | 21 | SH | 293 | 02:20:45 | 10,657 | BURETTE | TOM | 87 | M | 74 LA FECLAZ |
| 39 | 38 | 6 | V2H | 250 | 02:20:47 | 10,655 | PATTINIER | ROBERT | 55 | M | LA CHAUTAGNARDE |
| 40 | 39 | 12 | V1H | 338 | 02:21:23 | 10,609 | PERRON | PASCAL | 67 | M | LE VIKING |
| 41 | 40 | 22 | SH | 316 | 02:21:42 | 10,586 | SEUVE | JULIEN | 78 | M | 74 ANNECY |
| 42 | 41 | 13 | V1H | 320 | 02:21:47 | 10,580 | VOILET | STEPHANE | 59 | M | 74370 METZ TESSY |
| 43 | 42 | 14 | V1H | 317 | 02:22:13 | 10,547 | PELADE | PIERRE | 63 | M | BSP BELLEY |
| 44 | 43 | 15 | V1H | 384 | 02:22:54 | 10,497 | MOROKA | DIDIER | 61 | M | SPORT 2000 CHAMBERY |
| 45 | 44 | 7 | V2H | 339 | 02:22:58 | 10,492 | BAUDOIN | JEAN MARIE | 57 | M | AIX SAVOIE TRIATHLON |
| 46 | 45 | 16 | V1H | 228 | 02:23:10 | 10,477 | FERNANDEZ (ALIAS | JOSE | 59 | M | CIAT CULOZ |
| PEP) |
| 47 | 2 | 1 | SF | 230 | 02:23:27 | 10,457 | MARTINEZ | DOMINIQUE | 73 | F | 73420 DRUMETTAZ |
| 48 | 46 | 23 | SH | 231 | 02:23:28 | 10,455 | JACQUIN | PATRICK | 69 | M | POMPIER 73 MERY |
| 49 | 47 | 24 | SH | 237 | 02:23:33 | 10,449 | GAGGI | FLORENT | 70 | M | EA CHAMBERY |
| 50 | 48 | 17 | V1H | 272 | 02:23:58 | 10,419 | DELMAS | DIDIER | 63 | M | AIX LES BAINS TRIATHLON |
| 51 | 49 | 18 | V1H | 261 | 02:23:59 | 10,418 | BONJOUR | PIERRE | 67 | M | 39 COUSANCE |
| 52 | 50 | 19 | V1H | 265 | 02:24:19 | 10,394 | LOZANO | ANTOINE | 58 | M | 38 ST MAURICE L'EXIL |
| 53 | 51 | 20 | V1H | 283 | 02:24:31 | 10,379 | GAVIN | GILLES | 65 | M | ABSA |
| 54 | 3 | 2 | SF | 296 | 02:24:39 | 10,370 | BLANC | MARIE PAULE | 70 | F | 73 CHALLES LES EAUX |
| 55 | 52 | 21 | V1H | 222 | 02:24:54 | 10,352 | VAILLANT | BRUNO | 62 | M | RANDONNEURS DU CHERAN |
| 56 | 53 | 25 | SH | 221 | 02:25:25 | 10,315 | JACQUET | XAVIER | 80 | M | CROCOS |
| 57 | 54 | 22 | V1H | 212 | 02:25:35 | 10,303 | DEDEYE | FREDERIC | 63 | M | 73 JACOB BELLECOMBETTE |
| 58 | 55 | 23 | V1H | 204 | 02:26:27 | 10,242 | TIELEMANS | ERIC | 67 | M | 01 LHUIS |
| 59 | 56 | 26 | SH | 278 | 02:26:29 | 10,240 | DEFRETIN | NICOLAS | 81 | M | 73 CHAMBERY |
| 60 | 57 | 8 | V2H | 275 | 02:26:45 | 10,221 | FOURNIER | MARC | 54 | M | 74 EVIAN |
| 61 | 58 | 27 | SH | 242 | 02:26:51 | 10,215 | FANNI | DAVID | 73 | M | 42 ANDREZIEUX |
| 62 | 59 | 28 | SH | 344 | 02:27:08 | 10,195 | GUILLERMAZ | ANTHONY | 81 | M | 38 HIERES SUR AMBY |
| 63 | 60 | 9 | V2H | 372 | 02:28:10 | 10,124 | REYNAUD | CHRISTIAN | 52 | M | APDC 73 AIX LES BAINS |
| 64 | 61 | 24 | V1H | 268 | 02:28:24 | 10,108 | BONNET | JEAN-PIERRE | 61 | M | ST DENIS LES BOURG |
| 65 | 62 | 25 | V1H | 247 | 02:29:41 | 10,021 | CERVERA | PATRICE | 64 | M | 69004 LYON |
| 66 | 63 | 26 | V1H | 254 | 02:29:51 | 10,010 | NERI | FREDERIC | 67 | M | AIX LES BAINS |
| 67 | 64 | 29 | SH | 343 | 02:30:30 | 9,967 | GUILLERMAZ | LAURENT | 79 | M | 38 OPTEVOZ |
| 68 | 65 | 30 | SH | 312 | 02:30:55 | 9,939 | ARMANET | CLAUDE | 72 | M | 38 PORCIEU |
| 69 | 66 | 31 | SH | 271 | 02:31:08 | 9,925 | MARTINEZ | JOSE | 75 | M | 01 CULOZ |
| 70 | 67 | 32 | SH | 333 | 02:31:09 | 9,924 | MICHEL | FRANCOIS | 68 | M | 01300 NATTAGES |
| 71 | 68 | 27 | V1H | 288 | 02:31:32 | 9,899 | STRASSER | DENIS | 61 | M | 38 ST BUEIL |
| 72 | 69 | 33 | SH | 291 | 02:31:35 | 9,896 | FOURT | JEAN FRANCOIS | 73 | M | 38 VILLMOIRIEU |
| 73 | 4 | 2 | V1F | 270 | 02:32:49 | 9,816 | DUPRAS | VERONIQUE | 66 | F | AMBERIEU MARATHON |
| 74 | 70 | 34 | SH | 292 | 02:32:50 | 9,815 | BIGORGNE | FRANCK | 70 | M | 73 POMPIERS CHAMBERY |
| 75 | 71 | 28 | V1H | 233 | 02:33:10 | 9,793 | RAVEL | PATRICE | 65 | M | ASL CORBONO |
| 76 | 72 | 10 | V2H | 319 | 02:33:22 | 9,780 | BARBIER | BERNARD | 51 | M | 73 CHINDRIEUX |
| 77 | 5 | 3 | V1F | 290 | 02:33:40 | 9,761 | ROCABERT | PATRICIA | 65 | F | 38 VILLEMOIRIEU |
| 78 | 73 | 29 | V1H | 258 | 02:33:54 | 9,747 | MARTINEAU | PHILIPPE | 66 | M | RANDONNEURS DU CHERAN |
| 79 | 74 | 11 | V2H | 273 | 02:34:26 | 9,713 | JANIN | ROBERT | 57 | M | APDC 73 MOUXY |
| 80 | 75 | 12 | V2H | 374 | 02:34:28 | 9,711 | PROMENET | GILLES | 55 | M | AMBERIEU MARATHON |
| 81 | 76 | 13 | V2H | 255 | 02:34:30 | 9,709 | RUMIANO | JEAN-LOUIS | 55 | M | AMBERIEU MARATHON |
| 82 | 77 | 30 | V1H | 223 | 02:35:18 | 9,659 | SENAILLET | ERIC | 60 | M | 69006 LYON |
| 83 | 78 | 31 | V1H | 245 | 02:35:32 | 9,644 | MOREL | CHRISTOPHE | 63 | M | AMBERIEU MARATHON |
| 84 | 79 | 14 | V2H | 362 | 02:35:34 | 9,642 | THIEVON | PATRICK | 59 | M | AMBERIEU MARATHON |
| 85 | 80 | 15 | V2H | 324 | 02:35:48 | 9,628 | MARTIN | PATRICK | 56 | M | AMBERIEU |
| 86 | 81 | 1 | V3H | 332 | 02:35:54 | 9,622 | GORRY | JEAN CLAUDE | 47 | M | LA RAVOIRE 73 |
| 87 | 82 | 32 | V1H | 217 | 02:36:23 | 9,592 | COLIN | DIDIER | 65 | M | 69007 LYON |
| 88 | 83 | 33 | V1H | 262 | 02:36:36 | 9,579 |