| | TRAIL DU BUGEY |
| | CLASS. | | 25 | KM | Nbr DE PARTICIPANTS : | | 211 |
| | C l a s s e m e n t |
| | Général | | Sexe | Categori | Dossard | Chrono | Moyenne | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club ou Ville |
| | 1 | 1 | 1 | | SH | 252 | 01:50:23 | 13,589 | DUCLOS | NICOLAS | 76 | M | AMBERIEU MARATHON |
| | 2 | 2 | 2 | | SH | 386 | 01:50:57 | 13,520 | BOURGEOIS | YVAN | 73 | M | CHAUMONT |
| | 3 | 3 | 3 | | SH | 381 | 01:54:42 | 13,078 | LEFEVRE | MARC | 75 | M | ASC BALAN |
| | 4 | 4 | 4 | | SH | 398 | 02:00:28 | 12,452 | COURRIER | bernard | 73 | M | la ribaudiere |
| | 5 | 5 | 1 | | V2H | 376 | 02:01:28 | 12,349 | GIROD | jean claude | 52 | M | asd pays de gex |
| | 6 | 6 | 5 | | SH | 299 | 02:02:36 | 12,235 | MICOLLET | LIONEL | 73 | M | PELUSSIN - 42 |
| | 7 | 7 | 1 | | V1H | 417 | 02:03:34 | 12,139 | COULON | JEAN NOEL | 60 | M | SPORT 2000 ST ALBAN 38 |
| | 8 | 8 | 6 | | SH | 354 | 02:03:43 | 12,124 | BARNET | pascal | 75 | M | marlens |
| | 9 | 9 | 7 | | SH | 375 | 02:05:08 | 11,987 | PERROTIN | pierre jean | 82 | M | le pierre chatel |
| | 10 | 10 | 8 | | SH | 412 | 02:05:33 | 11,947 | AZEMA | JIMMY | 74 | M | 01 IMPULSION |
| | 11 | 11 | 2 | | V2H | 247 | 02:07:17 | 11,785 | GERARD | MICHEL | 56 | M | PEUGEOT CITROEN CHARLEVILLE |
| | 12 | 12 | 9 | | SH | 219 | 02:07:18 | 11,783 | XHAARO | YANN | 76 | M | ORNEX - 01 |
| | 13 | 13 | 10 | | SH | 269 | 02:07:53 | 11,729 | REVILLARD | CEDRIC | 76 | M | AVOC - ANNECY LE VIEUX - 74 |
| | 14 | 14 | 11 | | SH | 370 | 02:08:33 | 11,669 | OMEIRA | XAVIER | 79 | M | AMBERIEU MARATHON |
| | 15 | 15 | 12 | | SH | 284 | 02:10:15 | 11,516 | DEYSSARD | JEROME | 72 | M | BEAUMONT A C - 63 |
| | 16 | 1 | 1 | | V1F | 220 | 02:12:55 | 11,285 | BENGUECHE | DJAMILA | 67 | F | ACTIVASPORT |
| | 17 | 16 | 3 | | V2H | 365 | 02:13:10 | 11,264 | DELETOMBE | philippe | 58 | M | chambery triathlon |
| | 18 | 17 | 13 | | SH | 278 | 02:15:37 | 11,061 | VINCENT | FREDERIC | 77 | M | BELLEY - 01300 |
| | 19 | 18 | 14 | | SH | 280 | 02:15:41 | 11,055 | LIGER | MATHIEU | 83 | M | BELLEY - 01300 |
| | 20 | 19 | 2 | | V1H | 371 | 02:16:04 | 11,024 | MIDEY | patrick | 68 | M | as gaboureaux |
| | 21 | 20 | 15 | | SH | 362 | 02:16:14 | 11,011 | GUILLERMAZ | ANTHONY | 81 | M | COURIR A VILLEMOIRIEU |
| | 22 | 21 | 16 | | SH | 316 | 02:16:17 | 11,006 | BEAUQUIS | RAPHAEL | 75 | M | SAPEURS POMPIERS CHAMBERY |
| | 23 | 22 | 3 | | V1H | 318 | 02:16:19 | 11,004 | FERNANDEZ | JOSE | 59 | M | C E CIAT - 01 |
| | 24 | 23 | 4 | | V2H | 336 | 02:16:34 | 10,984 | LOZANO | ANTOINE | 58 | M | ERTIPS - ST MAURICE L EXIL |
| | 25 | 24 | 4 | | V1H | 337 | 02:17:25 | 10,916 | GOEDERT | ALAIN | 67 | M | PUGIEU - 01510 |
| | 26 | 2 | 1 | | SF | 404 | 02:19:23 | 10,762 | RUELEN | ANNE | 69 | F | AMBERIEU EN BUGEY |
| | 27 | 25 | 5 | | V1H | 387 | 02:19:24 | 10,760 | AMEUR | djamel | 60 | M | amberieu marathon |
| | 28 | 26 | 6 | | V1H | 263 | 02:19:41 | 10,739 | HOUDOUIN | FRANCOIS | 65 | M | LYON - 69008 |
| | 29 | 27 | 17 | | SH | 334 | 02:19:53 | 10,723 | VISON | FRANCK | 72 | M | ARTEMARE - 01510 |
| | 30 | 28 | 18 | | SH | 373 | 02:20:36 | 10,669 | DELORME | mickael | 73 | M | ceyzerieu |
| | 31 | 29 | 5 | | V2H | 262 | 02:21:30 | 10,601 | AUTIN | YVES | 55 | M | SPORTNAT 01 |
| | 32 | 30 | 6 | | V2H | 409 | 02:21:38 | 10,591 | REYNAUD | CHRISTIAN | 52 | M | APDC |
| | 33 | 31 | 19 | | SH | 314 | 02:21:54 | 10,571 | VACHOT | GAEL | 81 | M | C E CIAT - 01 |
| | 34 | 32 | 7 | | V1H | 313 | 02:22:05 | 10,557 | MAIRY | BRUNO | 65 | M | RAID NATURE 01 |
| | 35 | 33 | 7 | | V2H | 363 | 02:22:45 | 10,508 | BASSET | jacques | 55 | M | arsl roche satolas |
| | 36 | 34 | 20 | | SH | 277 | 02:23:21 | 10,464 | DELAYE | STEPHANE | 70 | M | REVONNAS - 01 |
| | 37 | 3 | 2 | | SF | 276 | 02:24:01 | 10,415 | GROSS | STEPHANIE | 75 | F | BELLIGNAT - 01 |
| | 38 | 35 | 8 | | V1H | 347 | 02:24:13 | 10,401 | VINCENT DIT | GUY | 62 | M | ST MARTIN DE BAVEL - 01 |
| | CHOMBIER |
| | 39 | 36 | 9 | | V1H | 348 | 02:24:14 | 10,400 | MORIN POTE | BRUNO | 60 | M | CHAPELLE DU MONT DU CHAT - 73 |
| | CHOMBIER |
| | 40 | 37 | 21 | | SH | 237 | 02:24:19 | 10,394 | LE JEUNE | SYLVAIN | 74 | M | E C FLACE - 71 |
| | 41 | 38 | 10 | | V1H | 238 | 02:24:22 | 10,390 | GAUTIER | PATRICK | 63 | M | LEYRIEU - 38 |
| | 42 | 39 | 11 | | V1H | 392 | 02:24:56 | 10,350 | D'HAENE | dominique | 62 | M | novalaise 73 |
| | 43 | 40 | 12 | | V1H | 311 | 02:25:01 | 10,344 | COGNIAUX | JEAN MICHEL | 63 | M | LA MOTTE SERVOLEX - 73 |
| | 44 | 41 | 22 | | SH | 390 | 02:25:22 | 10,319 | BIGORGNE | FRANCK | 70 | M | SAPEURS POMPIERS CHAMBERY |
| | 45 | 42 | 13 | | V1H | 379 | 02:25:25 | 10,315 | BERTHAUD | franck | 65 | M | bsp |
| | 46 | 43 | 8 | | V2H | 303 | 02:25:36 | 10,302 | MASSARD | JACQUES | 52 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 47 | 44 | 1 | | V3H | 272 | 02:25:39 | 10,299 | PALANDRI | BENOIT | 42 | M | CORPS LYON - 69 |
| | 48 | 45 | 14 | | V1H | 275 | 02:26:52 | 10,213 | GULDENFELS | PASCAL | 66 | M | BELLEY - 01300 |
| | 49 | 4 | 3 | | SF | 205 | 02:27:03 | 10,201 | CHARVET | SYLVIE | 73 | F | AIX SAVOIE TRIATHLON |
| | 50 | 46 | 9 | | V2H | 319 | 02:27:04 | 10,199 | KELLAL | MADJID | 56 | M | C E CIAT - 01 |
| | 51 | 47 | 10 | | V2H | 366 | 02:27:39 | 10,159 | CAROTENUTO | francesco | 55 | M | xxxxxxx |
| | 52 | 48 | 23 | | SH | 235 | 02:28:07 | 10,127 | SCHROLL | GULLAUME | 72 | M | C A DECINES 69 |
| | 53 | 49 | 24 | | SH | 212 | 02:28:20 | 10,112 | GANTIER | DENIS | 69 | M | AOSTE - 38490 |
| | 54 | 50 | 25 | | SH | 415 | 02:28:31 | 10,100 | BERNARD | VINCENT | 72 | M | ST PIERRE D'alvey |
| | 55 | 51 | 26 | | SH | 271 | 02:29:37 | 10,026 | VALENCON | DOMINIQUE | 72 | M | MAMIROLLE - 25 |
| | 56 | 52 | 11 | | V2H | 368 | 02:29:40 | 10,022 | DELTETE | CHRISTIAN | 52 | M | APDC |
| | 57 | 53 | 12 | | V2H | 391 | 02:29:54 | 10,007 | TIRABOSCHI | michel | 55 | M | godasse de st rambert |
| | 58 | 54 | 15 | | V1H | 358 | 02:30:09 | 9,990 | RICHIERO | patrick | 60 | M | esperance faverges |
| | 58 | 54 | 27 | | SH | 310 | 02:30:09 | 9,990 | CORLLARDEY | SYLVAIN | 81 | M | AMBERIEI EN BUGEY - 01 |
| | 60 | 56 | 16 | | V1H | 323 | 02:30:14 | 9,984 | TILLIETTE | GILLES | 61 | M | COURIR A VILLEMOIRIEU - 38 |
| | 61 | 57 | 13 | | V2H | 216 | 02:30:39 | 9,957 | TISON | WILLY | 50 | M | BSP BELLEY |
| | 62 | 58 | 17 | | V1H | 285 | 02:30:40 | 9,956 | PINHEIRO | RUI | 59 | M | BELLEY - 01300 |
| | 63 | 59 | 18 | | V1H | 397 | 02:30:52 | 9,943 | RAIDT | ANDREAS | 64 | M | ASL CORBONOD |
| | 64 | 60 | 19 | | V1H | 221 | 02:32:02 | 9,866 | VIGNERON | PHILIPPE | 67 | M | BELLEY 01300 |
| | 65 | 61 | 20 | | V1H | 405 | 02:32:15 | 9,852 | SAUZET | olivier | 63 | M | emballage et aurent |
| | 66 | 5 | 2 | | V1F | 372 | 02:32:53 | 9,811 | GANION | pascale | 67 | F | AMBERIEU MERABLON |
| | 67 | 62 | 28 | | SH | 396 | 02:33:12 | 9,791 | RAVEL | patrice | 85 | M | asl corbonod |
| | 68 | 6 | 1 | | V2F | 300 | 02:33:16 | 9,787 | LACHAL | COLETTE | 55 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 69 | 63 | 14 | | V2H | 279 | 02:33:23 | 9,779 | MARTIN | PATRICK | 56 | M | CAP BUGEY - 01 |
| | 70 | 64 | 21 | | V1H | 378 | 02:33:26 | 9,776 | BRACHET | pierre | 62 | M | sesysel |
| | 71 | 65 | 15 | | V2H | 295 | 02:33:29 | 9,773 | BADIN | JEAN CLAUDE | 53 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 72 | 66 | 22 | | V1H | 215 | 02:33:31 | 9,771 | FRANCONY | JEAN FRANCOIS | 59 | M | SAINT ALBAN DE MONTBEL - 73610 |
| | 73 | 67 | 2 | | V3H | 416 | 02:33:37 | 9,765 | MAZUIR | marc | 42 | M | sp vonnas |
| | 74 | 68 | 23 | | V1H | 231 | 02:34:11 | 9,729 | THIEVON | PATRICK | 59 | M | AMBERIEU MARATHON |
| | 75 | 69 | 24 | | V1H | 222 | 02:34:19 | 9,720 | OUVRARD | PHILIPPE | 67 | M | BELLEY 01300 |
| | 76 | 70 | 29 | | SH | 359 | 02:34:21 | 9,718 | KARKACH | lhoucine | 80 | M | xxxxxxx |
| | 77 | 71 | 30 | | SH | 344 | 02:34:23 | 9,716 | POTIN | DAVID | 70 | M | COMMUNAY - 69360 |
| | 78 | 72 | 25 | | V1H | 357 | 02:34:32 | 9,707 | STRASSER | denis | 61 | M | moirans 38 |
| | 79 | 73 | 16 | | V2H | 283 | 02:34:39 | 9,699 | VILLOND | CLAUDE | 52 | M | AMBERIEU EN BUGEY |
| | 80 | 74 | 26 | | V1H | 326 | 02:34:50 | 9,688 | VONO | REMO | 59 | M | VILLAZ - 74370 |
| | 81 | 75 | 27 | | V1H | 255 | 02:35:25 | 9,651 | ROSSI CHARDONNET | PIERRE | 62 | M | SAINT PIERRE D ALBIGNY - 73 |
| | 82 | 76 | 3 | | V3H | 364 | 02:35:34 | 9,642 | LASALLE | JEAN | 44 | M | CSBS |
| | 83 | 77 | 31 | | SH | 332 | 02:35:51 | 9,625 | DOUBLET | STEPHANE | 72 | M | ARTEMARE - 01510 |
| | 84 | 78 | 28 | | V1H | 341 | 02:36:08 | 9,607 | RAMOUL | AZIZ | 62 | M | BELLEY - 01300 |
| | 85 | 79 | 32 | | SH | 270 | 02:36:32 | 9,583 | PASCAL | STEPHANE | 71 | M | MONTAGNAT - 01 |
| | 86 | 80 | 17 | | V2H | 292 | 02:36:34 | 9,581 | DUSSEAU | CHRISTIAN | 56 | M | J C VERANNE - 42 |
| | 87 | 81 | 29 | | V1H | 264 | 02:37:09 | 9,545 | MICHEL | FRANCOIS | 68 | M | NATTAGES - 01 |
| | 88 | 82 | 30 | | V1H | 214 | 02:37:47 | 9,507 | LE MAGUERESSE | HERVE | 59 | M | SAINT ALBAN DE MONTBEL - 73610 |
| | 89 | 83 | 31 | | V1H | 202 | 02:37:51 | 9,503 | WOHLBANG | BERNARD | 66 | M | MONTAGNOL |
| | 90 | 7 | 3 | | V1F | 234 | 02:38:27 | 9,467 | DUPRAS | VERONIQUE | 66 | F | AMBERIEU MARATHON |
| | 91 | 84 | 32 | | V1H | 401 | 02:38:29 | 9,465 | PEREIRA | alain | 60 | M | cap bugey |
| | 92 | 85 | 33 | | V1H | 322 | 02:38:41 | 9,453 | CREBIER | PHILIPPE | 67 | M | ASSOCIATION BUGISTE SPORT |
| | ADAPTE |
| | 93 | 86 | 34 | | V1H | 369 | 02:39:04 | 9,430 | MOROKA | didier | 61 | M | sport 2000 |
| | 94 | 87 | 33 | | SH | 343 | 02:39:22 | 9,412 | PFEIFFER | CLEMENT | 79 | M | BELLEY - 01300 |
| | 95 | 88 | 35 | | V1H | 353 | 02:39:25 | 9,409 | FREY | LIONEL | 66 | M | LA FOULEE D'ANNEMASSE |
| | 96 | 89 | 34 | | SH | 218 | 02:39:47 | 9,388 | PAYRAUDEAU | RICHARD | 72 | M | REVE DE CIME - 74 |
| | 97 | 90 | 36 | | V1H | 414 | 02:39:59 | 9,376 | ALONSO | MARCEL | 66 | M | GERBAIX 73 |
| | 98 |