| TRAIL DU BUGEY : |
| CLASS. GENERAL | 50 | KM | Nbr DE PARTICIPANTS : | 97 |
| C l a s s e m e n t |
| Général | Sexe | Categorie | Dossard | Chrono | Moyenne | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club ou Ville |
| 1 | 1 | 1 | SH | 109 | 04:27:14 | 11,226 | GUIMET | ALAIN | 70 | M | OXYGENE 74 / SALOMON |
| 2 | 2 | 2 | SH | 40 | 04:29:32 | 11,130 | BLANC | DAVID | 75 | M | 01410 CHEZERY FORENS |
| 3 | 3 | 3 | SH | 53 | 04:47:18 | 10,442 | HUMBERT | LUCAS | 75 | M | LES ROUSSES 39 |
| 4 | 4 | 1 | V1H | 48 | 04:50:50 | 10,315 | ROUDOT | PATRICK | 60 | M | SKI CLUB LOMPNES |
| 5 | 5 | 1 | V2H | 47 | 04:52:47 | 10,246 | LENOURY | ROGER | 56 | M | 74 CHESSENAZ |
| 6 | 6 | 4 | SH | 16 | 04:54:40 | 10,181 | CHARNAL | FREDERIC | 76 | M | ALL BADMINTON |
| 6 | 6 | 2 | V2H | 38 | 04:54:40 | 10,181 | RENAUD | PATRICK | 53 | M | SKI CLUB BELLEGARDE |
| 8 | 8 | 3 | V2H | 100 | 04:57:18 | 10,091 | DIEMUNSCH | ANDRE | 50 | M | 43 VELAY ATHLETISME |
| 9 | 9 | 5 | SH | 103 | 04:58:43 | 10,043 | VERBEULEN | JULIEN | 78 | M | 73 LA FECLAZ |
| 10 | 10 | 2 | V1H | 58 | 04:58:57 | 10,035 | FION | DIDIER | 58 | M | EVASION NATURE POLLIAT |
| 11 | 11 | 6 | SH | 72 | 04:59:54 | 10,003 | VETTIER | CHRISTOPHE | 77 | M | 73 ALBENS |
| 12 | 12 | 3 | V1H | 22 | 05:04:06 | 9,865 | SCHWARTZ (ALIAS | LAURENT | 58 | M | UFOLEP GOLBEY |
| NUTELLA) |
| 13 | 13 | 4 | V1H | 82 | 05:08:42 | 9,718 | TOURNOUR | FRANCK | 62 | M | CHAMBERY TRIALTHLON |
| 14 | 14 | 5 | V1H | 98 | 05:08:52 | 9,713 | CAHEZ | THIBAUD | 61 | M | 73 LES CHAMOIS DU NIVOLLET |
| 15 | 15 | 7 | SH | 2 | 05:11:17 | 9,638 | GROSS | FRANCOIS | 72 | M | 01 BELLIGNAT |
| 16 | 16 | 6 | V1H | 88 | 05:11:36 | 9,628 | REY | PATRICK | 65 | M | 74 SEURIER |
| 17 | 17 | 7 | V1H | 99 | 05:12:22 | 9,604 | DERIVAZ | ERIC | 62 | M | 73 LA ROCHE ST ALBAN |
| 18 | 18 | 8 | V1H | 42 | 05:13:16 | 9,577 | CHALENCON | CHRISTIAN | 59 | M | E A C R 38 AGNIN |
| 19 | 19 | 9 | V1H | 91 | 05:15:45 | 9,501 | JANIN | DANIEL | 58 | M | 01 BOURG EN BRESSE |
| 20 | 20 | 4 | V2H | 45 | 05:17:44 | 9,442 | FRERE | JEAN MARIE | 54 | M | COLMAR M - CLUB |
| 21 | 21 | 8 | SH | 36 | 05:17:57 | 9,435 | CHARLES | FRANCIS | 72 | M | 69 ST PIERRE DE CHANDIEU |
| 22 | 22 | 10 | V1H | 35 | 05:18:30 | 9,419 | LEGRON | OLIVIER | 65 | M | 73170 MEYRIEUX TROUET |
| 23 | 23 | 11 | V1H | 92 | 05:20:04 | 9,373 | BLANC | HERALD | 64 | M | 73 CHALLES LES EAUX |
| 24 | 24 | 9 | SH | 28 | 05:23:05 | 9,286 | BRIAIS | PHILIPPE | 74 | M | ARMEE DE TERRE STRASBOURG |
| 25 | 25 | 12 | V1H | 27 | 05:23:30 | 9,274 | AMIOT | CLAUDE | 65 | M | ACCA |
| 26 | 26 | 10 | SH | 44 | 05:24:00 | 9,259 | BERNARD | RAPHAEL | 74 | M | VELO CLUB DE DRUILLAT |
| 27 | 27 | 5 | V2H | 31 | 05:25:07 | 9,227 | DONZEL | BERNARD | 52 | M | ELAN VOGLANAIS |
| 28 | 28 | 13 | V1H | 71 | 05:25:21 | 9,221 | BERTIN | ROBERT | 59 | M | ASVEL BRON |
| 29 | 29 | 14 | V1H | 78 | 05:26:03 | 9,201 | CHARDON | RAOUL | 59 | M | AVOC 74 |
| 30 | 30 | 15 | V1H | 69 | 05:34:10 | 8,978 | DAUJAT | DIDIER | 67 | M | SPORT NAT - 01 MONTAGNAT |
| 31 | 31 | 6 | V2H | 86 | 05:34:13 | 8,976 | FRANCOU | JEAN BAPTISTE | 57 | M | TCAM CHAMBERY |
| 32 | 32 | 1 | V3H | 81 | 05:36:59 | 8,903 | SCHWEIZER | WERNER | 39 | M | OXYGENE ANNEMASSE 74 |
| 33 | 33 | 7 | V2H | 75 | 05:37:18 | 8,894 | JAMBOIS | MARTIN | 56 | M | HERIMENIL 54 |
| 34 | 34 | 8 | V2H | 8 | 05:40:20 | 8,815 | BERRARD | JEAN JACQUES | 52 | M | ASC BALAN |
| 35 | 35 | 9 | V2H | 79 | 05:42:06 | 8,769 | JACQUET | BRUNO | 51 | M | LES EPARRES 38 |
| 36 | 36 | 16 | V1H | 17 | 05:42:55 | 8,748 | CHAMPONNET | MICHEL | 65 | M | ASC BALAN |
| 37 | 37 | 17 | V1H | 101 | 05:42:56 | 8,748 | GRIMM | OLIVIER | 67 | M | ASC BALAN |
| 38 | 38 | 10 | V2H | 62 | 05:43:13 | 8,741 | GOUSSE | CHRISTIAN | 56 | M | FOULEE MUROISE 69 |
| 39 | 1 | 1 | V1F | 4 | 05:46:16 | 8,664 | NEGRO | SYLVIE | 64 | F | SKI FOND REVARD |
| 40 | 39 | 11 | V2H | 54 | 05:49:10 | 8,592 | RENAC | DANIEL | 53 | M | ARSL ROCHE |
| 41 | 2 | 1 | V2F | 43 | 05:55:07 | 8,448 | MONACI | MARIE | 51 | F | EJS AIX LES BAINS |
| 42 | 3 | 1 | SF | 97 | 05:56:02 | 8,426 | MONTGINOUX | LAURE | 77 | F | 01 BOURG EN BRESSE |
| 43 | 40 | 18 | V1H | 80 | 05:56:36 | 8,413 | BARAILLER | JEAN | 61 | M | FARNAY 42 |
| 44 | 4 | 2 | SF | 34 | 06:00:23 | 8,324 | LEGRON | ANNE | 72 | F | 73170 MEYRIEUX TROUET |
| 45 | 41 | 11 | SH | 74 | 06:01:23 | 8,301 | DUFUS | FABRICE | 73 | M | KIKOUROU SAVOIE |
| 46 | 42 | 19 | V1H | 52 | 06:02:46 | 8,270 | SEVE | JEAN YVES | 60 | M | ARSL 38 VILLEFONTAINE |
| 47 | 43 | 12 | SH | 76 | 06:10:05 | 8,106 | SUTTER | ERIC | 73 | M | COLMAR |
| 48 | 44 | 13 | SH | 68 | 06:10:06 | 8,106 | SIMON | CHRISTOPHE | 78 | M | 38 ST MARTIN D'HERES |
| 49 | 45 | 20 | V1H | 20 | 06:10:48 | 8,091 | MORIN (COP À | BRUNO | 60 | M | 73 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT |
| CHOMBIER) |
| 50 | 46 | 12 | V2H | 14 | 06:11:11 | 8,082 | ROUSSEL | JEAN MARIE | 51 | M | 88 EPINAL |
| 51 | 47 | 21 | V1H | 3 | 06:13:26 | 8,034 | MUNOZ | JEAN FRANCOIS | 62 | M | 54 SAULXURES LES NANCY |
| 52 | 48 | 13 | V2H | 46 | 06:15:15 | 7,995 | LIMAT | GERARD | 52 | M | 21 DIJON |
| 53 | 49 | 22 | V1H | 5 | 06:17:48 | 7,941 | NAEGELEN | DANIEL | 60 | M | 74 REGNIER |
| 54 | 50 | 14 | V2H | 11 | 06:20:00 | 7,895 | VIGNAND | GILBERT | 54 | M | SKI CLUB BELLEGARDE |
| 55 | 51 | 23 | V1H | 19 | 06:20:28 | 7,885 | DURAND | JEAN MARIE | 59 | M | 74 REGNIER |
| 56 | 52 | 24 | V1H | 23 | 06:21:07 | 7,872 | MAZABRARD | THIERRY | 64 | M | COURRIR A VILLEMOIRIEU |
| 57 | 53 | 25 | V1H | 89 | 06:21:08 | 7,871 | BLAS | BERTRAND | 65 | M | 38 CREMIEU |
| 58 | 54 | 26 | V1H | 21 | 06:22:22 | 7,846 | VINCENT (DIT | GUY | 62 | M | ST MARTIN DE BAVEL |
| CHOMBIER) |
| 59 | 55 | 27 | V1H | 37 | 06:23:09 | 7,830 | DURAND | CHRISTOPHE | 67 | M | 01BRENS |
| 60 | 56 | 15 | V2H | 95 | 06:28:02 | 7,731 | GUY | JEAN MICHEL | 56 | M | 42 SAINT HEAND |
| 61 | 57 | 2 | V3H | 102 | 06:28:42 | 7,718 | ROCHE | JEAN PAUL | 45 | M | 73 LA RAVOIRE |
| 62 | 58 | 14 | SH | 83 | 06:29:59 | 7,693 | GINTER | ANTHONY | 82 | M | 39 LAMOURA |
| 63 | 59 | 16 | V2H | 84 | 06:30:00 | 7,692 | GINTER | CHRISTIAN | 54 | M | 39 LAMOURA |
| 64 | 60 | 28 | V1H | 51 | 06:30:39 | 7,680 | BOSC | GILBERT | 61 | M | 38 SALAISE SUR SANNE |
| 65 | 5 | 2 | V2F | 30 | 06:31:01 | 7,672 | DONZEL | MARIE FRANCOISE | 57 | F | ELAN VOGLANAIS |
| 66 | 61 | 29 | V1H | 12 | 06:31:08 | 7,670 | PAULET | YVES | 59 | M | JOGGING JONAGE |
| 67 | 62 | 30 | V1H | 9 | 06:33:56 | 7,616 | L'HEVEDER | DIDIER | 63 | M | 73 BASSENS |
| 68 | 6 | 3 | SF | 65 | 06:34:44 | 7,600 | LANG | ISABELLE | 77 | F | 67 STRASBOURG |
| 69 | 63 | 31 | V1H | 61 | 06:34:45 | 7,600 | UTARD | CHRISTIAN | 63 | M | 67 KRAFT |
| 70 | 64 | 15 | SH | 85 | 06:34:47 | 7,599 | BARRET | FREDERIC | 75 | M | CYCLE AVENTURE POMPIERS BAS |
| RHIN |
| 71 | 65 | 16 | SH | 60 | 06:40:23 | 7,493 | CADET | YANNICK | 75 | M | 25 MONTFAUCON |
| 72 | 66 | 17 | V2H | 18 | 06:40:24 | 7,493 | VINCENT-GENOD | DENIS | 54 | M | SPIRIDON OYONNAX |
| 73 | 67 | 17 | SH | 29 | 06:44:39 | 7,414 | FAIVRE | GREGORY | 78 | M | 70440 MIELLIN |
| 74 | 68 | 32 | V1H | 66 | 06:45:04 | 7,406 | PLUQUET | ERICK | 58 | M | AS RISPOLI |
| 75 | 69 | 18 | V2H | 77 | 06:47:22 | 7,364 | BOURBON | CHRISTIAN | 50 | M | ARSL ROCHE 38 |
| 76 | 70 | 33 | V1H | 50 | 06:47:39 | 7,359 | GULDENFELS | PASCAL | 66 | M | 01300 BELLEY |
| 77 | 71 | 34 | V1H | 49 | 06:48:36 | 7,342 | LAROYE | ARNOLD | 63 | M | 69008 LYON |
| 78 | 72 | 35 | V1H | 26 | 06:49:41 | 7,323 | GRIZAUD | JOHAN | 58 | M | KARATE CLUB CHAPAREILLAN |
| 79 | 7 | 3 | V2F | 6 | 06:51:45 | 7,286 | SAVIO | MARIE-EDMEE | 53 | F | DOUANES 57 MECLEUVES |
| 80 | 73 | 36 | V1H | 41 | 06:54:49 | 7,232 | CHANAL | BERNARD | 59 | M | COURRIR A VILLEMOIRIEU |
| 81 | 74 | 37 | V1H | 90 | 06:54:50 | 7,232 | ROCABERT | JACQUES | 63 | M | 38 LEYRIEU |
| 82 | 75 | 18 | SH | 104 | 07:09:21 | 6,987 | STAWOWSKI | BENOIT | 76 | M | 69 BRON |
| 83 | 76 | 19 | V2H | 106 | 07:09:49 | 6,980 | GIFFARD | PHILIPPE | 53 | M | 69 CHARBONNIERES |
| 84 | 77 | 20 | V2H | 107 | 07:09:50 | 6,979 | LANGENSTEIN | BERNARD | 52 | M | 69 380 DOMMARTIN |
| 85 | 78 | 21 | V2H | 108 | 07:09:51 | 6,979 | NEUSCHWANDEN | PHILIPPE | 53 | M | 69 LYON |
| 86 | 79 | 22 | V2H | 73 | 07:12:23 | 6,938 | BARBETTE | GERARD | 52 | M | LACSHM |
| 87 | 80 | 38 | V1H | 105 | 07:12:25 | 6,938 | DELAVAULT | LAURENT | 65 | M | 73 COGNIN |
| 88 |