| | TRAIL DU BUGEY |
| | CLASS. | | 50 | KM | Nbr DE PARTICIPANTS : | | 123 |
| | C l a s s e m e n t |
| | Général | | Sexe | Categori | Dossard | Chrono | Moyenne | Nom | Prénom | Année | Sexe | Club ou Ville |
| | 1 | 1 | 1 | | SH | 83 | 04:07:30 | 12,121 | BLANC | DAVID | 75 | M | CHEZERY FOREINS - 01410 |
| | 2 | 2 | 2 | | SH | 112 | 04:10:26 | 11,979 | TROTTET | JEROME | 71 | M | JALON SPORT - 42360 PANISSIERES |
| | 3 | 3 | 3 | | SH | 19 | 04:10:57 | 11,955 | VUILLERMET | BENOIT | 84 | M | CHAMBERY - 73000 |
| | 4 | 4 | 4 | | SH | 111 | 04:10:58 | 11,954 | VON WITSCH | FELIX | 72 | M | TEAM TEVA - Allemagne |
| | 5 | 5 | 1 | | V1H | 110 | 04:18:58 | 11,585 | LENNARTZ | BURKHARD | 67 | M | LLG SAINT AUGUSTIN - Allemagne |
| | 6 | 6 | 5 | | SH | 4 | 04:19:43 | 11,551 | VIDAL | LAURENT | 77 | M | CHAMBERY TRIATHLON - 73 |
| | 7 | 7 | 6 | | SH | 70 | 04:29:43 | 11,123 | ECARNOT | JEAN FRANCOIS | 70 | M | SAVIGNAT - 39240 |
| | 8 | 8 | 7 | | SH | 74 | 04:30:43 | 11,082 | VERICEL | THOMAS | 75 | M | TEAM SALOMON |
| | 9 | 9 | 8 | | SH | 40 | 04:36:00 | 10,870 | WEBER | ALAIN | 69 | M | E V HERIMONCOURT |
| | 10 | 10 | 1 | | V2H | 8 | 04:39:24 | 10,737 | DURAFFOURG | CHRISTIAN | 54 | M | AMBERIEU MARATHON - 01 |
| | 11 | 11 | 9 | | SH | 38 | 04:40:50 | 10,682 | VERMEULEN | JULIEN | 78 | M | CHAMBERY TRIATHLON |
| | 12 | 12 | 10 | | SH | 28 | 04:47:44 | 10,426 | SAVOY | OLIVIER | 77 | M | TEAM D Rè DANS LE PENIU |
| | 13 | 13 | 11 | | SH | 94 | 04:48:53 | 10,385 | MUSTIERE | CEDRIC | 71 | M | CNP TRIATHLON - 25 |
| | 14 | 14 | 2 | | V1H | 114 | 04:49:59 | 10,345 | FATTON | CHRISTIAN | 59 | M | NEW BALANCE CCAP |
| | 15 | 15 | 3 | | V1H | 36 | 04:51:28 | 10,293 | DAUJAT | DIDIER | 67 | M | ND 2 BR MONTAGNAT - 01250 |
| | 16 | 16 | 2 | | V2H | 37 | 04:53:49 | 10,210 | SCHWARTZ DIT NUTELLA | LAURENT | 58 | M | AYDOILLES - 88600 |
| | 17 | 17 | 12 | | SH | 99 | 04:56:35 | 10,115 | CONSCIENCE | XAVIER | 80 | M | SALIGNEY - 39350 |
| | 18 | 18 | 13 | | SH | 105 | 04:57:31 | 10,083 | CHARNAL | FREDERIC | 76 | M | ALL BADMINTON - CHAREZIER 39130 |
| | 19 | 19 | 14 | | SH | 136 | 04:57:51 | 10,072 | ROULAND | david | 72 | M | st innocent |
| | 20 | 20 | 4 | | V1H | 96 | 05:02:05 | 9,931 | MOURELON | RAPHAEL | 68 | M | THORENC - 07340 |
| | 21 | 21 | 3 | | V2H | 93 | 05:07:29 | 9,757 | FION | DIDIER | 58 | M | NATURE EVASION POLLIAT |
| | 22 | 22 | 15 | | SH | 134 | 05:10:34 | 9,660 | ROGNARD | laurent | 69 | M | asc balan |
| | 23 | 23 | 5 | | V1H | 127 | 05:11:30 | 9,631 | GIRARD | bruno | 68 | M | jepf |
| | 24 | 24 | 6 | | V1H | 49 | 05:12:33 | 9,598 | TOURNOUR | FRANCK | 62 | M | BSP BELLEY |
| | 25 | 25 | 16 | | SH | 13 | 05:13:35 | 9,567 | CRASSIN | FREDERIC | 70 | M | AMBERIEU MARATHON - 01 |
| | 26 | 26 | 17 | | SH | 50 | 05:13:39 | 9,565 | MOSCATELLI | CEDRIC | 70 | M | FONTAINES SAINT MARTIN - 69270 |
| | 27 | 27 | 18 | | SH | 128 | 05:19:15 | 9,397 | CECILLON | pierre | 71 | M | jepf |
| | 28 | 28 | 7 | | V1H | 133 | 05:22:03 | 9,315 | GRENARD | HERVE | 64 | M | asc balan |
| | 29 | 29 | 8 | | V1H | 104 | 05:22:19 | 9,308 | SELOI | EMMANUEL | 68 | M | AIX SAVOIE TRIATHLON - 73 |
| | 30 | 1 | 1 | | SF | 115 | 05:23:49 | 9,265 | ALTER | JULIA | 72 | F | TV RHEINAU MANNHEIM (Allemagne) |
| | 31 | 30 | 9 | | V1H | 17 | 05:26:48 | 9,180 | HENRIO | ERICK | 64 | M | A R P E BROMEILLES |
| | 32 | 31 | 10 | | V1H | 31 | 05:28:16 | 9,139 | ESSELIN | GILLES | 60 | M | CHATENOIS - 67730 |
| | 33 | 32 | 11 | | V1H | 42 | 05:33:00 | 9,009 | TURBY | GILLES | 66 | M | LES FURETS D EFFAGE - 69170 |
| | 33 | 32 | 19 | | SH | 90 | 05:33:00 | 9,009 | PERIERA | FRANCOIS | 70 | M | DSA SAINT VIT - 39 |
| | 35 | 34 | 12 | | V1H | 126 | 05:34:36 | 8,966 | DURAND | richard | 61 | M | st victor de cessieu |
| | 36 | 2 | 1 | | V2F | 84 | 05:35:12 | 8,950 | GERARD | CORINNE | 58 | F | PEUGEOT CITROEN AC |
| | CHARLEVILLE |
| | 37 | 3 | 2 | | SF | 15 | 05:35:13 | 8,949 | MONTGINOUX | LAURE | 77 | F | BOURG EN BRESSE - 01 |
| | 38 | 35 | 20 | | SH | 76 | 05:35:21 | 8,946 | ROIZOT | SEBASTIEN | 74 | M | VALENCE TRIATHLON |
| | 39 | 36 | 4 | | V2H | 108 | 05:39:52 | 8,827 | BERRARD | JEAN JACQUES | 52 | M | ASC BALAN - 01 |
| | 40 | 37 | 13 | | V1H | 85 | 05:40:26 | 8,812 | RASET | BERNARD | 59 | M | COURIR A VILLEMOIRIEU |
| | 41 | 38 | 5 | | V2H | 80 | 05:45:58 | 8,671 | FAGOT | BERNARD | 53 | M | PEUGEOT CITROEN AC |
| | CHARLEVILLE |
| | 42 | 39 | 6 | | V2H | 129 | 05:46:08 | 8,667 | ROUX | michel | 54 | M | courir a villemoirieu |
| | 43 | 40 | 21 | | SH | 67 | 05:47:44 | 8,627 | MOUTARD | ARNAUD | 76 | M | GRENOBLE - 38100 |
| | 44 | 41 | 14 | | V1H | 132 | 05:48:25 | 8,610 | GRINN | olivier | 67 | M | xxxxxxx |
| | 45 | 42 | 15 | | V1H | 86 | 05:49:09 | 8,592 | STANKIEWICZ | ALBERT | 60 | M | PASS RUNNING |
| | 46 | 43 | 22 | | SH | 23 | 05:49:50 | 8,576 | PERROT-AUDET | VINCENT | 72 | M | SKI CLUB DAMPRICHARD |
| | 47 | 4 | 2 | | V2F | 122 | 05:50:35 | 8,557 | MONACI | marie | 51 | F | apa savoie |
| | 48 | 44 | 23 | | SH | 72 | 05:51:10 | 8,543 | COCHET | JOHN | 74 | M | AS BONNEFAMILLE - 69 LYON |
| | 49 | 45 | 16 | | V1H | 124 | 05:51:49 | 8,527 | PITOT | alain | 66 | M | pontcharra |
| | 50 | 46 | 7 | | V2H | 71 | 05:51:54 | 8,525 | DITSCH | DANIEL | 57 | M | MACHEREN - 57730 |
| | 51 | 47 | 17 | | V1H | 87 | 05:53:32 | 8,486 | DEDEYE | FREDERIC | 63 | M | CHAMBERY - 73000 |
| | 52 | 48 | 18 | | V1H | 130 | 05:53:50 | 8,479 | MAZABRARD | thierry | 64 | M | colurir villemoirieu |
| | 53 | 49 | 8 | | V2H | 81 | 05:54:22 | 8,466 | JAMBOIS | MARTIN | 56 | M | HERIMENIL - 54300 |
| | 54 | 50 | 24 | | SH | 3 | 05:54:26 | 8,464 | LETHENET | JEROME | 69 | M | CHALON ENDURANCE - 71 |
| | 55 | 51 | 1 | | V3H | 60 | 05:55:29 | 8,439 | SCHWEIZER | WERNER | 39 | M | OXYGENE ANNEMASSE |
| | 56 | 52 | 25 | | SH | 100 | 05:58:23 | 8,371 | LEFRANC | RICHARD | 72 | M | BEAUMOTTE LES PIN - 70150 |
| | 57 | 53 | 19 | | V1H | 41 | 06:00:18 | 8,326 | CHAMPONET | MICHEL | 65 | M | ASC BALAN - 01 |
| | 58 | 54 | 26 | | SH | 61 | 06:01:13 | 8,305 | VAN AUSLOOS | ALEXANDRE | 73 | M | LE BOUCHAGE - 38510 |
| | 59 | 55 | 20 | | V1H | 20 | 06:02:15 | 8,282 | BLAES | BERNARD | 64 | M | DABO - 57850 |
| | 60 | 56 | 21 | | V1H | 21 | 06:05:42 | 8,203 | GIRARD | DENIS | 64 | M | BESANCON - 25000 |
| | 61 | 57 | 27 | | SH | 131 | 06:05:43 | 8,203 | FOUR | jean francois | 73 | M | xxxxxx |
| | 62 | 58 | 28 | | SH | 5 | 06:06:57 | 8,176 | TESTA GEFFROY | FLORENT | 74 | M | LYON - 69 |
| | 63 | 59 | 9 | | V2H | 91 | 06:07:10 | 8,171 | JANIN | DANIEL | 54 | M | LA SALLE - 71260 |
| | 64 | 60 | 29 | | SH | 121 | 06:07:39 | 8,160 | VANEXE | MICKAEL | 75 | M | 38640 CLAIX |
| | 65 | 61 | 30 | | SH | 92 | 06:08:47 | 8,135 | HATTE | SEBASTIEN | 77 | M | CHARNAY LES MACON - 71850 |
| | 66 | 62 | 31 | | SH | 58 | 06:10:29 | 8,098 | THOREAU | XAVIER | 71 | M | CEYZERIAT - 01 |
| | 67 | 63 | 2 | | V3H | 12 | 06:11:22 | 8,078 | LOUCHARD | BERNARD | 46 | M | E F S R A - BREUIL SUR VESLE |
| | 68 | 64 | 10 | | V2H | 64 | 06:12:17 | 8,058 | MUZAK | PATRICK | 54 | M | TOM COURSE |
| | 69 | 5 | 3 | | SF | 6 | 06:15:16 | 7,994 | ROCQUIN | LAURENCE | 72 | F | GUYANS DURNES |
| | 70 | 65 | 3 | | V3H | 135 | 06:15:26 | 7,991 | ROCHE | jean paul | 45 | M | la ravoire cs la feclaz |
| | 71 | 6 | 4 | | SF | 53 | 06:16:19 | 7,972 | LEGRON | ANNE | 72 | F | MEYRIEUX TROUET |
| | 72 | 66 | 22 | | V1H | 11 | 06:18:00 | 7,937 | DURAND | CHRISTOPHE | 67 | M | BRENS - 01 |
| | 73 | 67 | 32 | | SH | 117 | 06:19:54 | 7,897 | CORTIAL | FREDERIC | 74 | M | CREMPIGNY-BONNEGUETE |
| | 74 | 68 | 33 | | SH | 106 | 06:20:58 | 7,875 | WECKERLE | FRANCOIS | 71 | M | PLOMBIERES LES DIJON - 21370 |
| | 75 | 69 | 34 | | SH | 29 | 06:22:39 | 7,840 | VIROT | ERIC | 77 | M | BELLEY - 01300 |
| | 76 | 70 | 11 | | V2H | 101 | 06:23:12 | 7,829 | GAUDICHON | GILLES | 58 | M | AREVA - ALBERVILLE 73 |
| | 77 | 71 | 35 | | SH | 63 | 06:23:41 | 7,819 | KROMMENACKER | DAVID | 73 | M | HARREBERG - 57870 |
| | 78 | 72 | 23 | | V1H | 43 | 06:23:55 | 7,814 | PERRIN | HERVE | 62 | M | A S VEOLIA - ST VALLIER - 71230 |
| | 78 | 72 | 23 | | V1H | 59 | 06:23:55 | 7,814 | JEANNOLIN | GERARD | 59 | M | VOGLANS - 73 |
| | 80 | 7 | 3 | | V2F | 1 | 06:24:08 | 7,810 | MESSONNIER | BERNADETTE | 57 | F | J C VERANNE - 42 |
| | 81 | 74 | 25 | | V1H | 98 | 06:24:41 | 7,799 | BERTHUET | PATRICE | 63 | M | ASC BALAN - 01 |
| | 82 | 75 | 12 | | V2H | 109 | 06:28:31 | 7,722 | LECLEF | JOSE | 57 | M | PSA ACC |
| | 83 | 8 | 1 | | V1F | 116 | 06:30:21 | 7,685 | TRECOURT | SYLVIE | 61 | F | LES HOUCHES - 74 |
| | 84 | 76 | 26 | | V1H | 68 | 06:30:35 | 7,681 | BOSC | GILBERT | 61 | M | SALAISE SUR SANNE - 38150 |
| | 85 | 77 | 27 | | V1H | 14 | 06:30:49 | 7,676 | FRANCOIS | THIERRY | 61 | M | CALUIRE - 69 |
| | 86 | 78 | 36 | | SH | 97 | 06:31:01 | 7,672 | COINDET | VINCENT | 73 | M | NURIEUX - 01460 |
| | 87 | 9 | 4 | | V2F | 88 | 06:34:08 | 7,612 | CACHEUX | PASCALE | 56 | F | AVOC ANNECY LE VIEUX - 74 |
| | 87 | 79 | 13 | | V2H | 51 | 06:34:08 | 7,612 | BARCELLO | MICHEL | 58 | M | LOYES - 01800 |
| | 89 | 80 | 14 | | V2H | 30 | 06:43:03 | 7,443 | JACQUEMAIN | JOEL | 53 | M | SELONCOURT - 25230 |
| | 90 | 81 | 37 | | SH | 34 | 06:43:57 | 7,427 | BURI | LUDOVIC | 71 | M | RAIDEUR.COM |
| | 91 | 82 | 28 | | V1H | 125 | 06:46:01 | 7,389 | LEFEBVRE | didier | 60 | M | premanon 39 |
| | 92 | 83 | 38 | | SH | 18 | 06:46:34 | 7,379 | CADET | YANNICK | 75 | M | MONTFAUCON - 25 |
| | 93 | 84 | 29 | | V1H | 46 | 06:51:35 | 7,289 | LEROY | OLIVIER | 64 | M | VAUX EN BUGEY |
| | 94 | 85 | 39 | | SH | 123 | 06:53:01 | 7,264 | MEUNIER | arnaud | 71 | M | verger judan 39 |
| | 95 | 86 | 40 | | SH | 75 | 06:54:58 | 7,229 | LUZET | CHRISTOPHE | 74 | M | ST VICTOR DE MORESTEL - 38510 |
| | 96 | 87 | 15 | | V2H | 95 | 06:56:46 | 7,198 | GIMBERT | PHILIPPE | 56 | M | LA BARRE - 39700 |
| | 97 | 88 | 16 | | V2H | 120 | 06:57:19 | 7,189 | BLIN | MARCEL | 53 | M | 73420-VOGLANS |
| | 98 |